Diese energieeffiziente Pumpengeneration ist für extrem kraftvolle Anwendungen gebaut. Sie pumpt enorme Mengen Wasser bei gleichzeitig hoher Wassersäule.
Damit eignet sie sich sowohl für Bead Filter als auch hohe Bachläufe oder weite Strecken.
Die Pumpen besitzen einen EGC Anschluss. Hier kann ein OASE EGC Controller mit manueller Steuerung oder Steuerung übers WLAN angeschlossen werden.
Diese energieeffiziente Pumpengeneration ist für extrem kraftvolle Anwendungen gebaut. Sie pumpt enorme Mengen Wasser bei gleichzeitig hoher Wassersäule. Damit eignet sie sich sowohl für Bead Filter als auch hohe Bachläufe oder weite Strecken.
Der Pumpenkorb, der am robusten Gehäuse sitzt, ist aus Edelstahl gefertigt, der problemlos Schmutzpartikel bis zu 11 mm durchlässt. Der Standfuß kann fest installiert werden. Die Pumpen beinhalten einen einzigartigen Frostschutz. Bis zu -20° C nimmt Ihnen die Pumpe nicht übel. Auch der eingebaute Trockenlauf- und Blockierschutz schützt Ihre Pumpe durch automatische Abschaltung. Die Pumpe kann sowohl trocken als auch nass aufgestellt werden, zudem ist sie extrem leise.
Ein einschaltbarer SFC (Seasonal Flow Control) Schalter optimiert die Pumpe selbständig bei fallenden Temperaturen und reduziert die Wassermenge bis zu 50 %. Dies bedeutet eine deutliche Energieeinsparung. Diese Pumpenserie besitzt einen EGC Anschluss. Mit diesem können sie an einen Controller angeschlossen werden, der sie bequem und handlich reguliert und kontrolliert. Der Controller zeigt die Leistung der Pumpe an. Zusätzlich kann ein Controller angeschlossen werden, der die Pumpe per Tablet oder Smartphone über das Heimnetzwerk steuerbar und kontrollierbar macht.
Pumpenausführung | AquaMax Eco Expert 21000 | Aquamax Eco Expert 26000 | AquaMax Eco Expert 360000 | AquaMax Eco Expert 44000 | |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen (L x B x H) | mm | 490 x 215 x 210 | 490 x 215 x 210 | 540 x 250 x 220 | 540 x 250 x 220 |
Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 40 - 350 | 60 - 440 | 90 - 540 | 140 - 700 |
Stromkabellänge | m | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Nettogewicht | kg | 12,00 | 12,00 | 16,50 | 16,50 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 21000 | 26000 | 36000 | 44000 |
Meter Wassersäule max. | m | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
Anschluss Druckseite | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anschluss Druckseite | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Anschluss Saugseite | mm | 50 | 50 | 63 | 63 |
Anschluss Saugseite | 2" | 2" | 2 ½" | 2 ½" | |
Anschluss für Schläuche | mm | 38 / 50 | 38 / 50 | 38 / 50 | 38 / 50 |
Anschluss für Schläuche | 1 ½", 2" | 1 ½", 2" | 1 ½", 2" | 1 ½", 2" | |
Grobschmutzförderung max. | mm | 11 | 11 | 11 | 11 |
Anschluss EGC | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Elektronisch regulierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar |
Die Pumpen besitzen einen Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch die "Enviromental Function Control" (EFC by OASE). Hier schaltet sich die Pumpe bei Trockenlauf oder Blockierung automatisch ab.